Чемпионат Украины

Выберите сезон
Состав Расписание Стадион Выберите Команду:
Шахтер Донецк Шахтер

Используемое короткое имя: ШД
Club Шахтер
Адрес: ул. Артема, 86-а
  83050 Донецк
Телефон: (+38062) 334-99-06
E-Mail: avc[at]shakhtar.com
Сайт: http://www.shakhtar.com

Сезоны и турниры в которых участвовала эта команда
Команда Шахтер Донецк [ ШД ]

Шахтер Донецк


Вратарь(и) Played ГолУдалениеВторое предупреждениеПредупреждениеФол
0 Юрий  Вирт Юрий Вирт 04.05.1972 (36) ------
0 Андрей  Пятов Андрей Пятов 28.06.1984 (24) 15 (15)-----
0 Рустам  Худжамов Рустам Худжамов 05.10.1982 (26) 2 (2)-----
0 Богдан  Шуст Богдан Шуст 04.03.1986 (22) ------
Защитник(и) Played ГолУдалениеВторое предупреждениеПредупреждениеФол
0 Владимир  Езерский Владимир Езерский 15.11.1976 (32) 6 (6)-----
0  Илсиньо Илсиньо 12.10.1985 (23) 5 (3)1--1-
0 Николай  Ищенко Николай Ищенко 09.03.1983 (25) 5 (5)---1-
0 Александр  Кучер Александр Кучер 22.10.1982 (26) 8 (8)---1-
0 Разван  Рац Разван Рац 26.05.1981 (27) 12 (11)-----
0 Артем  Федецкий Артем Федецкий 26.04.1985 (23) 3 (1)---2-
0 Томаш  Хюбшман Томаш Хюбшман 04.09.1981 (27) 13 (13)-----
0 Дмитрий  Чигринский Дмитрий Чигринский 07.11.1986 (22) 16 (16)---3-
0 Вячеслав  Шевчук Вячеслав Шевчук 13.05.1979 (29) 6 (6)-----
Полузащитник(и) Played ГолУдалениеВторое предупреждениеПредупреждениеФол
0  Виллиан Виллиан 09.08.1988 (20) 15 (11)2--1-
0 Алексей  Гай Алексей Гай 06.11.1982 (26) 8 (5)1----
0 Игорь  Дуляй Игорь Дуляй 29.10.1979 (29) 5 (3)---1-
0  Жадсон Жадсон 05.10.1983 (25) 15 (14)-1---
0 Константин  Кравченко Константин Кравченко 24.09.1986 (22) 4 (1)-----
0 Мариуш  Левандовски Мариуш Левандовски 18.05.1979 (29) 5 (4)-----
0 Алексей  Полянский Алексей Полянский 12.04.1986 (22) 4 (3)-----
0 Дарио  Срна Дарио Срна 01.05.1982 (26) 15 (15)1--4-
0  Фернандиньо Фернандиньо 04.05.1985 (23) 14 (14)31-3-
0 Александр  Чижов Александр Чижов 10.08.1986 (22) 2 (2)-----
Нападающий(ие) Played ГолУдалениеВторое предупреждениеПредупреждениеФол
0 Луис  Адриано Луис Адриано 12.04.1987 (21) 7 (5)3--1-
0  Брандао Брандао 16.06.1980 (28) 12 (9)51-5-
0 Александр  Гладкий Александр Гладкий 24.08.1987 (21) 15 (5)3--1-
0 Марсело Морено 18.06.1987 (21) 7 (5)2----
0 Евгений  Селезнев Евгений Селезнев 20.07.1985 (23) 14 (8)3--2-