Чемпионат Украины
| Шахтер Донецк |
|
|
|
| Сезоны и турниры в которых участвовала эта команда |
| Команда Шахтер Донецк [ ШД ] |
![]() |
| Вратарь(и) | |||||||||||
|
|
|
Юрий Вирт | 04.05.1972 (36) | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Андрей Пятов | 28.06.1984 (24) | 15 (15) | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Рустам Худжамов | 05.10.1982 (26) | 2 (2) | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Богдан Шуст | 04.03.1986 (22) | - | - | - | - | - | - | ||
| Защитник(и) | |||||||||||
|
|
|
Владимир Езерский | 15.11.1976 (32) | 6 (6) | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Илсиньо | 12.10.1985 (23) | 5 (3) | 1 | - | - | 1 | - | ||
|
|
|
Николай Ищенко | 09.03.1983 (25) | 5 (5) | - | - | - | 1 | - | ||
|
|
|
Александр Кучер | 22.10.1982 (26) | 8 (8) | - | - | - | 1 | - | ||
|
|
|
Разван Рац | 26.05.1981 (27) | 12 (11) | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Артем Федецкий | 26.04.1985 (23) | 3 (1) | - | - | - | 2 | - | ||
|
|
|
Томаш Хюбшман | 04.09.1981 (27) | 13 (13) | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Дмитрий Чигринский | 07.11.1986 (22) | 16 (16) | - | - | - | 3 | - | ||
|
|
|
Вячеслав Шевчук | 13.05.1979 (29) | 6 (6) | - | - | - | - | - | ||
| Полузащитник(и) | |||||||||||
|
|
|
Виллиан | 09.08.1988 (20) | 15 (11) | 2 | - | - | 1 | - | ||
|
|
|
Алексей Гай | 06.11.1982 (26) | 8 (5) | 1 | - | - | - | - | ||
|
|
|
Игорь Дуляй | 29.10.1979 (29) | 5 (3) | - | - | - | 1 | - | ||
|
|
|
Жадсон | 05.10.1983 (25) | 15 (14) | - | 1 | - | - | - | ||
|
|
|
Константин Кравченко | 24.09.1986 (22) | 4 (1) | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Мариуш Левандовски | 18.05.1979 (29) | 5 (4) | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Алексей Полянский | 12.04.1986 (22) | 4 (3) | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Дарио Срна | 01.05.1982 (26) | 15 (15) | 1 | - | - | 4 | - | ||
|
|
|
Фернандиньо | 04.05.1985 (23) | 14 (14) | 3 | 1 | - | 3 | - | ||
|
|
|
Александр Чижов | 10.08.1986 (22) | 2 (2) | - | - | - | - | - | ||
| Нападающий(ие) | |||||||||||
|
|
|
Луис Адриано | 12.04.1987 (21) | 7 (5) | 3 | - | - | 1 | - | ||
|
|
|
Брандао | 16.06.1980 (28) | 12 (9) | 5 | 1 | - | 5 | - | ||
|
|
|
Александр Гладкий | 24.08.1987 (21) | 15 (5) | 3 | - | - | 1 | - | ||
|
|
Марсело Морено | 18.06.1987 (21) | 7 (5) | 2 | - | - | - | - | |||
|
|
|
Евгений Селезнев | 20.07.1985 (23) | 14 (8) | 3 | - | - | 2 | - | ||




















(3)
