Чемпионат Украины
| Таврия Симферополь |
|
|
|
| Сезоны и турниры в которых участвовала эта команда |
| Команда Таврия Симферополь [ ТС ] |
![]() |
| Вратарь(и) | |||||||||||
|
|
Бандура | - (-) | 4 (4) | - | - | - | - | - | |||
|
|
|
Александр Тодич | 26.03.1974 (34) | 1 (1) | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Андрей Дикань | 16.07.1977 (31) | 12 (12) | - | - | - | 1 | - | ||
| Защитник(и) | |||||||||||
|
|
|
Лучиан Добре | 25.09.1978 (30) | 1 (1) | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Тарас Ильницкий | 04.03.1983 (25) | 9 (9) | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Олег Карамушка | 30.04.1984 (24) | 3 (1) | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Андрей Бойко | 27.04.1981 (27) | 2 (2) | - | - | - | - | - | ||
|
|
Видас Алундерис | - (-) | 8 (8) | - | - | - | 2 | - | |||
|
|
|
Андрей Донец | 03.01.1981 (28) | 7 (6) | 1 | - | - | - | - | ||
|
|
|
Дмитрий Назаров | 03.08.1977 (31) | 10 (9) | - | - | - | 2 | - | ||
|
|
Кирилл Давыдов | - (-) | 1 (1) | - | - | - | - | - | |||
| Полузащитник(и) | |||||||||||
|
|
|
Слободан Маркович | 09.11.1978 (30) | 7 (6) | 1 | - | - | 1 | - | ||
|
|
|
Евгений Шмаков | 07.06.1985 (23) | 7 (4) | - | - | - | 1 | - | ||
|
|
|
Андриус Йокшас | 12.01.1979 (29) | 9 (7) | - | - | - | 1 | - | ||
|
|
|
Владимир Бурдули | 26.10.1980 (28) | 2 (-) | - | - | - | - | - | ||
|
|
Коробка | - (-) | 1 (-) | - | - | - | - | - | |||
|
|
|
Павел Хайдучек | 17.05.1982 (26) | 14 (14) | 1 | - | - | 1 | - | ||
|
|
Сергей Ференчак | - (-) | 6 (4) | - | - | - | 1 | - | |||
|
|
|
Илья Галюза | 16.11.1979 (29) | 16 (16) | 1 | 1 | - | 3 | - | ||
|
|
Александр Артеменко | - (-) | 3 (2) | 1 | - | - | - | - | |||
|
|
|
Денис Голайдо | 03.06.1984 (24) | 12 (12) | - | - | - | 2 | - | ||
| Нападающий(ие) | |||||||||||
|
|
|
Александр Ковпак | 02.02.1983 (25) | 13 (10) | 6 | - | - | - | - | ||
|
|
|
Лаки Идахор | 30.08.1980 (28) | 14 (11) | 3 | - | - | 1 | - | ||
|
|
|
Владимир Гоменюк | 19.07.1985 (23) | 17 (17) | 2 | - | - | 2 | - | ||
|
|
|
Андрей Зборовский | 25.02.1986 (22) | 14 (7) | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Васил Гигиадзе | 03.06.1977 (31) | 14 (6) | 1 | - | - | - | - | ||
|
|
Желько Любенович | 09.07.1981 (27) | 16 (16) | 2 | - | - | 3 | - | |||




















(3)
