Чемпионат Украины
| Металлист Харьков |
|
|
|
| Сезоны и турниры в которых участвовала эта команда |
| Команда Металлист Харьков [ МХ ] |
![]() |
| Вратарь(и) | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
Игорь Бажан | 02.12.1981 (27) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Александр Горяинов | 29.06.1975 (33) | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
| Защитник(и) | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
Александр Бабич | 15.02.1979 (29) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Виталий Бордиян | 18.04.1984 (24) | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | ||
|
|
|
Северин Ганцарчик | 22.11.1981 (27) | 1 | - | 2 | - | - | 4 | - | ||
|
|
|
Папа Гуйе | 07.06.1984 (24) | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
|
|
|
Андрей Конюшенко | 02.04.1977 (31) | 3 | - | 1 | - | - | - | - | ||
|
|
|
Милан Обрадович | 03.08.1977 (31) | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
|
|
|
Павел Ребенок | 23.07.1985 (23) | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Алексей Курилов | 24.04.1988 (20) | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Хонатан Майдана | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
|
Сергей Барилко | 05.01.1987 (21) | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Антон Поступаленко | 28.08.1988 (20) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| Полузащитник(и) | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
Джире Абдулайе | 28.02.1981 (27) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Сергей Валяев | 16.09.1978 (30) | - | - | 2 | - | - | 5 | - | ||
|
|
|
Александр Рыкун | 01.01.1970 (1030) | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Валентин Слюсар | 15.09.1977 (31) | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | ||
|
|
|
Александр Тришович | 25.11.1983 (25) | 8 | - | 1 | - | - | - | - | ||
|
|
|
Де Ласерда Апаресида Эдмар | 16.06.1980 (28) | 1 | - | 2 | - | - | 5 | - | ||
|
|
Роман Бутенко | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Нападающий(ие) | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
Марко Девич | 27.10.1983 (25) | - | - | 3 | 1 | - | 3 | - | ||
|
|
|
Венанс Зезе | 17.06.1981 (27) | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Джаксон Авелино Коэльо | 28.02.1986 (22) | - | - | 10 | - | - | 3 | - | ||
|
|
|
Руслан Фомин | 02.03.1986 (22) | 9 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | ||
|
|
Андрей Коваль | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | |||




















(1)


