Чемпионат Украины
| Харьков Харьков |
|
|
|
| Сезоны и турниры в которых участвовала эта команда |
| Команда Харьков Харьков [ ХХ ] |
![]() |
| Вратарь(и) | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
Мацей Налепа | 31.03.1978 (30) | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
|
|
|
Дмитрий Стойко | 03.02.1975 (33) | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
|
|
Игорь Ходанович | - (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| Защитник(и) | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
Виталий Комарницкий | 02.08.1981 (27) | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
|
|
|
Алексей Панковец | 18.04.1981 (27) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Владимир Самборский | 29.08.1985 (23) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Андрей Соколенко | 08.06.1978 (30) | - | - | 1 | - | - | 1 | - | ||
| Полузащитник(и) | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
Максим Белый | 27.04.1989 (19) | 7 | - | - | - | - | 3 | - | ||
|
|
|
Алексей Городов | 28.08.1978 (30) | 4 | - | - | - | - | 2 | - | ||
|
|
|
Руслан Гунчак | 09.08.1979 (29) | 2 | - | 3 | - | - | 3 | - | ||
|
|
|
Алексей Иванов | 09.01.1978 (30) | - | - | - | 1 | - | 3 | - | ||
|
|
|
Артем Касьянов | 20.04.1983 (25) | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | ||
|
|
|
Вадим Милько | 22.08.1986 (22) | 2 | - | - | - | - | 4 | - | ||
|
|
|
Андерсон Рибейро | 02.07.1984 (24) | 3 | - | 2 | - | - | 2 | - | ||
|
|
|
Алексей Сучков | 10.06.1981 (27) | 1 | - | - | - | - | 3 | - | ||
|
|
|
Евгений Чеберячко | 19.06.1983 (25) | - | - | 1 | - | - | 2 | - | ||
|
|
|
Иван Козориз | 14.09.1979 (29) | 2 | - | - | - | - | 3 | - | ||
|
|
Валерий Бойченко | 26.02.1989 (19) | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
| Нападающий(ие) | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
Вильям Роша Батиста | 27.07.1980 (28) | 1 | - | 2 | - | 1 | 3 | - | ||
|
|
|
Абдулайе Ибрагим | 25.07.1986 (22) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Александр Пихур | 25.08.1982 (26) | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Руслан Платон | 12.01.1982 (26) | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | ||
|
|
|
Артур Сирык | 01.01.1970 (1810) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||




















(1)


