Чемпионат Украины
| Шахтер Донецк |
|
|
|
| Сезоны и турниры в которых участвовала эта команда |
| Команда Шахтер Донецк [ ШД ] |
![]() |
| Вратарь(и) | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
Богдан Шуст | 04.03.1986 (22) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Андрей Пятов | 28.06.1984 (24) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Юрий Вирт | 04.05.1972 (36) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Защитник(и) | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
Томаш Хюбшман | 04.09.1981 (26) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Александр Кучер | 22.10.1982 (25) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Илсиньо | 12.10.1985 (22) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Вячеслав Шевчук | 13.05.1979 (29) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Мариуш Левандовски | 18.05.1979 (29) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Разван Рац | 26.05.1981 (27) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Дмитрий Чигринский | 07.11.1986 (21) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Владимир Езерский | 15.11.1976 (31) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Полузащитник(и) | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
Игорь Дуляй | 29.10.1979 (28) | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
|
|
|
Фернандиньо | 04.05.1985 (23) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Жадсон | 05.10.1983 (24) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Звонимир Вукич | 19.07.1979 (28) | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
|
Владимир Приемов | 02.01.1986 (22) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Алексей Гай | 06.11.1982 (25) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Виллиан | 09.08.1988 (19) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Константин Кравченко | 24.09.1986 (21) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Алексей Полянский | 12.04.1986 (22) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Дарио Срна | 01.05.1982 (26) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Сергей Ткаченко | 10.02.1979 (29) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Нападающий(ие) | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
Луис Адриано | 12.04.1987 (21) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Александр Гладкий | 24.08.1987 (20) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Брандау | 16.06.1980 (28) | - | - | - | - | - | - | - | ||



















