Чемпионат Украины

Выберите сезон
команды календарь игр положение команд статистика матч-центр
Таблица
от до

Место   Команда Игры В Н П Разница Очки
1 (1) ШД Шахтер 30  24  51  74 
2 (2) ДК Динамо К 30  22  39  71 
3 (3) МХ Металлист 30  19  24  63 
4 (4) ДД Днепр 30  18  13  59 
5 (5) ТС Таврия 30  13  -2  47 
6 (6) АК Арсенал К 30  11  10  42 
7 (7) ЧО Черноморец 30  11  14  -6  38 
8 (8) ВП Ворскла 30  12  -5  36 
9 (9) МЗ Металлург З. 30  12  -8  36 
10 (10) КЛ Карпаты 30  15  -12  33 
11 (11) МД Металлург Д. 30  13  11  -5  31 
12 (13) ЗЛ Заря 30  17  -16  31 
13 (12) КК Кривбасс 30  14  -10  30 
14 (14) ХХ Харьков 30  15  -12  27 
15 (15) НА Нефтяник 30  16  -20  26 
16 (16) ЗУ Закарпатье 30  18  -37  18 


« Пред. тур   27 28 29 30