Чемпионат Украины
| Команда Кривбасс Кривой Рог [ КК ] |
![]() |
| Вратарь(и) | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
Евгений Боровик | 02.03.1985 (23) | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
|
|
Артем Куслий | - (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Лесько | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Защитник(и) | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
Александр Грановский | 11.03.1976 (32) | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
|
|
|
Патрик Ибанда | 05.09.1978 (30) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Петр Ковальчук | 28.05.1984 (24) | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
|
|
|
Александр Шагойко | 27.07.1980 (28) | 2 | - | - | - | - | 5 | - | ||
|
|
|
Сергей Матюхин | 21.03.1980 (28) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Вячеслав Сердюк | 28.01.1985 (23) | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
|
|
|
Александр Радченко | 19.07.1976 (32) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Олег Котелюх | 19.06.1979 (29) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Виталий Шепетовский | - (-) | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
| Полузащитник(и) | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
Эрвин Булку | 03.03.1981 (27) | 4 | - | - | - | - | 1 | - | ||
|
|
|
Дориан Бюлюкбаши | 08.08.1980 (28) | - | - | 3 | - | - | - | - | ||
|
|
|
Андрей Гончаренко | 08.09.1989 (19) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Василий Грицук | 21.11.1987 (21) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Игорь Рожков | 24.06.1981 (27) | 3 | - | - | - | 1 | 3 | - | ||
|
|
|
Младен Бартулович | 05.10.1986 (22) | 2 | - | 4 | - | - | 6 | - | ||
|
|
|
Александр Максимов | 13.02.1985 (23) | - | - | 1 | - | - | 1 | - | ||
|
|
|
Анатолий Опря | 25.11.1977 (31) | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Руслан Костышин | 08.01.1977 (31) | 2 | - | 1 | - | - | 3 | - | ||
|
|
Павел Пашаев | - (-) | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |||
|
|
Антон Корольчук | 09.03.1987 (21) | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Нападающий(ие) | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
Александр Мелащенко | 13.12.1978 (29) | 2 | - | 3 | - | - | - | - | ||
|
|
|
Сергей Мотуз | 06.07.1982 (26) | 8 | - | 1 | - | - | 2 | - | ||
|
|
|
Константин Балабанов | 13.08.1982 (26) | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | ||




















(2)

