Чемпионат Европы
Чемпионат Европы
| Статистика сезона |
| Общая | |
| Игровые дни: | 6 |
| Текущий игровой день: | 6 |
| Матчей / Тур: | 5.17 |
| Матчей всего: | 31 |
| Матчей сыграно: | 31 |
| Самая крупная победа дома: Голландия - Франция | 4 : 1 |
| Самое крупное поражение дома: Россия - Испания | 0 : 3 |
| Голы | |
| Голов всего: | 87 |
| Ø Голов за игровой день: | 14.5 |
| Ø Голов за матч: | 2.81 |
| Голов дома | 44 |
| Ø Голов дома за игровой день: | 7.33 |
| Ø Голов дома за матч: | 1.42 |
| Голов в гостях | 43 |
| Ø Голов в гостях за игровой день: | 7.17 |
| Ø Голов в гостях за матч: | 1.39 |
| Статистика - События |
| Имя | Команда | Удаление | ||||
| 1 | Швайнштайгер , Бастиан | Германия | 1 | |||
| Демирель, Волкан | Турция | 1 | ||||
| Абидаль, Эрик | Франция | 1 | ||||
| Имя | Команда | Предупреждение | ||||
| 1 | Туран, Арда | Турция | 2 | |||
| Фонлантен, Йохан | Швейцария | 2 | ||||
| Ашик, Эмре | Турция | 2 | ||||
| Гоян, Дорин | Румыния | 2 | ||||
| Санли, Тункай | Турция | 2 | ||||
| подробнее | ||||||
| Имя | Команда | Гол | ||||
| 1 | Вилья, Давид | Испания | 5 | |||
| 2 | Шентюрк, Семих | Турция | 4 | |||
| 3 | Подольски , Лукас | Германия | 3 | |||
| Якин, Хакан | Швейцария | 3 | ||||
| Туран, Арда | Турция | 3 | ||||
| подробнее | ||||||
| Имя | Команда | Нереализованный пенальти | ||||
| 1 | Муту, Адриан | Румыния | 1 | |||
| Модрич, Лука | Хорватия | 1 | ||||
| Ракитич, Иван | Хорватия | 1 | ||||
| Петрич, Младен | Хорватия | 1 | ||||
| Де Росси, Даниэле | Италия | 1 | ||||
| подробнее | ||||||




















(3)