Чемпионат Украины
Высшая лига 2007/08
| Статистика сезона |
| Общая | |
| Игровые дни: | 30 |
| Текущий игровой день: | 30 |
| Матчей / Тур: | 8 |
| Матчей всего: | 240 |
| Матчей сыграно: | 240 |
| Самая крупная победа дома: Арсенал Киев - Закарпатье Ужгород | 7 : 0 |
| Самое крупное поражение дома: Днепр Днепропетровск - Динамо Киев | 0 : 4 |
| Голы | |
| Голов всего: | 564 |
| Ø Голов за игровой день: | 18.8 |
| Ø Голов за матч: | 2.35 |
| Голов дома | 321 |
| Ø Голов дома за игровой день: | 10.7 |
| Ø Голов дома за матч: | 1.34 |
| Голов в гостях | 243 |
| Ø Голов в гостях за игровой день: | 8.1 |
| Ø Голов в гостях за матч: | 1.01 |
| Статистика - События |
| Имя | Команда | Удаление | ||||
| 1 | Гавранчич , Горан | Динамо Киев | 2 | |||
| 2 | Корреа , Карлос | Динамо Киев | 1 | |||
| Русол , Андрей | Днепр Днепропетровск | 1 | ||||
| Родриго | Динамо Киев | 1 | ||||
| Имя | Команда | Фол | ||||
| 1 | Ващук , Владислав | Динамо Киев | 1 | |||
| Максимов , Александр | Днепр Днепропетровск | 1 | ||||
| Имя | Команда | Второе предупреждение | ||||
| 1 | Гусев , Олег | Динамо Киев | 1 | |||
| Мазилу , Ионуц | Днепр Днепропетровск | 1 | ||||
| 3 | Родриго | Динамо Киев | 0 | |||
| Имя | Команда | Предупреждение | ||||
| 1 | Зозуля, Роман | Динамо Киев | 1 | |||
| Несмачный , Андрей | Динамо Киев | 1 | ||||
| Эль Каддури, Бадр | Динамо Киев | 1 | ||||
| Назаров , Дмитрий | Таврия Симферополь | 1 | ||||
| Девич , Марко | Металлист Харьков | 1 | ||||
| подробнее | ||||||
| Имя | Команда | Гол | ||||
| 1 | Антонов , Алексей | Заря Луганск | 2 | |||
| Идахор , Лаки | Таврия Симферополь | 2 | ||||
| 3 | Нинкович , Милош | Динамо Киев | 1 | |||
| Ярмаш , Григорий | Ворскла Полтава | 1 | ||||
| Ярмоленко, Андрей | Динамо Киев | 1 | ||||
| подробнее | ||||||
| Имя | Команда | Событие матча | ||||
| 1 | Кирильчик , Павел | Карпаты Львов | 1 | |||
| Имя | Команда | Пенальти | ||||
| 1 | Скоба, Игорь | Заря Луганск | 1 | |||
| Имя | Команда | Нереализованный пенальти | ||||
| 1 | Ищенко , Николай | Карпаты Львов | 1 | |||
| Корреа , Карлос | Динамо Киев | 1 | ||||
















