Лига чемпионов
Лига чемпионов
| Статистика сезона |
| Общая | |
| Игровые дни: | 6 |
| Текущий игровой день: | 6 |
| Матчей / Тур: | 16 |
| Матчей всего: | 96 |
| Матчей сыграно: | 96 |
| Самая крупная победа дома: Шахтер Донецк - Базель | 5 : 0 |
| Самое крупное поражение дома: Базель - Барселона | 0 : 5 |
| Голы | |
| Голов всего: | 247 |
| Ø Голов за игровой день: | 41.17 |
| Ø Голов за матч: | 2.57 |
| Голов дома | 133 |
| Ø Голов дома за игровой день: | 22.17 |
| Ø Голов дома за матч: | 1.39 |
| Голов в гостях | 114 |
| Ø Голов в гостях за игровой день: | 19 |
| Ø Голов в гостях за матч: | 1.19 |
| Голов за игровой день |
| Статистика - События |
| Имя | Команда | Второе предупреждение | ||||
| 1 | Гонсалес, Лучо | Порту | 1 | |||
| Алиев, Александр | Динамо Киев | 1 | ||||
| Имя | Команда | Предупреждение | ||||
| 1 | Брандао | Шахтер Донецк | 4 | |||
| 2 | Хюбшман , Томаш | Шахтер Донецк | 3 | |||
| 3 | Чигринский , Дмитрий | Шахтер Донецк | 2 | |||
| Каддури, Бадр | Динамо Киев | 2 | ||||
| Несмачный , Андрей | Динамо Киев | 2 | ||||
| подробнее | ||||||
| Имя | Команда | Гол | ||||
| 1 | Жадсон | Шахтер Донецк | 4 | |||
| 2 | Фернандиньо | Шахтер Донецк | 2 | |||
| Гладкий , Александр | Шахтер Донецк | 2 | ||||
| Месси, Лионель | Барселона | 2 | ||||
| 5 | Лиедсон | Спортинг | 1 | |||
| подробнее | ||||||

